(33 Zettel) | (0 Zettel) | (0 Zettel) | (33 Zettel) |
| Fiche | Name | Einschätzung | Stimmen |
| 20 | Louise Attaque | ![]() | 4 |
| 19 | Telephone | ![]() | 4 |
| 18 | MC Solaar | ![]() | 17 |
| 17 | Raphael | ![]() | 14 |
| 15 | Mylene Farmer | ![]() | 6 |
| 5 | Marc Lavoine | ![]() | 2 |
| 4 | Renaud | ![]() | 3 |
| 3 | Johnny Hallyday | ![]() | 11 |
| 2 | Jean-Jacques Goldman | ![]() | 4 |
| 1 | Zazie | ![]() | 6 |
Vorherige Seite 1, 2, 3, 4, 5